Tato sušička má speciální Sensor Dry pro usnadnění volby požadovaného programu pouhou volbou požadované úrovně sušení.
Důležité informace:
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | |
---|---|
Název | CS H10A2DE-S |
Interní číslo produktu | 31100933 |
EAN kód | 8016361944916 |
Typ sušení | Tepelné čerpadlo |
Produktová řada | Bubnová sušička |
Umístění nádoby na vodu | Vnitřní |
Kapacita prádla (kg) | 10 |
Objem bubnu (l) | 115 |
Connectivity | NFC |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
---|---|
Displej | Digitální |
Elektronický senzor vlhkosti | Ano |
Materiál bubnu | Galvanizovaný |
Napětí (V) | 220-240 |
Typ zástrčky | Schuko - EU |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Exhaust water pipe | Ano |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Certifikace Woolmark | Ano |
Možnost odloženého startu | Ano (až o 24h) |
Kontrolka konce cyklu | Ano |
Programy počet | 15+1 |
VZHLED | |
---|---|
Barva těla | Bílá |
Barva / materiál dveří | Bílá |
Dveře | Průhledné |
VÝKON | |
---|---|
Energetická třída | A++ |
Třída účinnosti odstřeďování | A |
Spotřeba energie za rok (W) | 282 |
Hladina hluku (dB(A)) | 66 |
ROZMĚRY | |
---|---|
Výška s pracovní deskou (mm) | 850 |
Čistá šířka (mm) | 596 |
Čistá hloubka (mm) | 610 |
Čistá hmotnost (kg) | 41 |
Hrubá hmotnost (kg) | 42,5 |